|
|
| Merknaam: | TAKUMI |
| Modelnummer: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | By discussed |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bougies voor RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Type | R5B12-77 |
|---|---|
| Draad | M18x1,5 |
| Hex | 22,2 mm |
| Zittype | Vlak |
| Gat | 0,3 mm |
| Warmte bereik | 77 |
| Weerstand of niet-weerstand | Weerstand |
| Elektrodetype | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| KAMPIOEN | RB77WPCC/KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | 289383 |
| Locatie | Brandstof | Motortype | Elektrische uitgang | Thermische output | Inbedrijfstelling | Toepassingsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (Hondarribia, Spanje) | Aardgas | 3 x FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009 / 2010 | Installatie van een warmtekrachtinstallatie voor de kas en plantenkwekerij. CO₂-uitstoot ~600kg/u |
| AWZI ARROYO CULEBRO (Madrid, Spanje) | Rioolgas | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4,5 MW | 2005 / 2007 | Waterzuiveringsinstallatie | |
| AFRIKAANS GLAS (Lagos, Nigeria) | Aardgas | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 kW 610 kW |
2010 | Glasproductie- en recyclingindustrie. Uitlaatenergie voor glasverwerking. Warm water voor verwarming. |
|
| Merknaam: | TAKUMI |
| Modelnummer: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | By discussed |
| Verpakking: | Tin, Plastic vakje, wit vakje, Karton, als cunstomer verzoek |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bougies voor RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Type | R5B12-77 |
|---|---|
| Draad | M18x1,5 |
| Hex | 22,2 mm |
| Zittype | Vlak |
| Gat | 0,3 mm |
| Warmte bereik | 77 |
| Weerstand of niet-weerstand | Weerstand |
| Elektrodetype | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| KAMPIOEN | RB77WPCC/KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | 289383 |
| Locatie | Brandstof | Motortype | Elektrische uitgang | Thermische output | Inbedrijfstelling | Toepassingsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (Hondarribia, Spanje) | Aardgas | 3 x FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009 / 2010 | Installatie van een warmtekrachtinstallatie voor de kas en plantenkwekerij. CO₂-uitstoot ~600kg/u |
| AWZI ARROYO CULEBRO (Madrid, Spanje) | Rioolgas | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4,5 MW | 2005 / 2007 | Waterzuiveringsinstallatie | |
| AFRIKAANS GLAS (Lagos, Nigeria) | Aardgas | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 kW 610 kW |
2010 | Glasproductie- en recyclingindustrie. Uitlaatenergie voor glasverwerking. Warm water voor verwarming. |